名東区山の手 土地
※高低差があります
物件名 | 名東区山の手 土地 | 種別 | |
---|---|---|---|
住所 | 名古屋市名東区山の手一丁目1101 | ||
交通 | 東山線「一社」駅 徒歩27分 |
価格 | 18,900万 | 間取り | |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | 完成(築年月) | |
建物面積 | 敷地面積 | 961.33㎡(約290.80坪) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 現況/引渡 | 古家あり / 解体更地渡し | |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 |
価格 | 18,900万 |
---|---|
間取り | |
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
完成(築年月) | |
建物面積 | |
敷地面積 | 961.33㎡(約290.80坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | |
現況/引渡 | 古家あり / 解体更地渡し |
取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 |